Cele mai vechi articole

Sari la navigare Sari la căutare

Mai jos se afișează un număr de până la 50 de rezultate din intervalul #1 la #50.

Vezi (anterioarele 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Tehron Machines srl‏‎ (16 octombrie 2026 17:40)
  2. Alegerea coordonatorului local‏‎ (16 octombrie 2026 18:13)
  3. Canale / materiale publicitare folosite în proiect‏‎ (16 octombrie 2026 18:13)
  4. Conversia formatelor grafice‏‎ (16 octombrie 2026 18:14)
  5. Descrierea formatului cerut pentru lucrări‏‎ (16 octombrie 2026 18:14)
  6. Descrierea formatului electronic cerut pentru lucrări‏‎ (16 octombrie 2026 18:14)
  7. Elemente locale - subiect al concursului‏‎ (16 octombrie 2026 18:15)
  8. Formatul calendarului‏‎ (16 octombrie 2026 18:15)
  9. Formatul grafic vectorial Scalable Vector Graphic - svg‏‎ (16 octombrie 2026 18:15)
  10. Formatul lucrării - dimensiunea și proporțiile‏‎ (16 octombrie 2026 18:15)
  11. Mostre de imagini / sigle / 'desene' - însemnuri‏‎ (16 octombrie 2026 18:15)
  12. Organizatorii pe plan local‏‎ (16 octombrie 2026 18:17)
  13. Resurse pentru activitate‏‎ (16 octombrie 2026 18:17)
  14. Sesiuni de brain storming‏‎ (16 octombrie 2026 18:18)
  15. Choosing a local coordinator‏‎ (16 octombrie 2026 18:44)
  16. Benefits of volunteering in the project‏‎ (16 octombrie 2026 18:45)
  17. Publicity channels and materials‏‎ (16 octombrie 2026 18:45)
  18. Copyright assignment agreement - template‏‎ (16 octombrie 2026 18:46)
  19. Who can enter the competition?‏‎ (16 octombrie 2026 18:46)
  20. Insemn competition - organisation plan‏‎ (16 octombrie 2026 18:46)
  21. Converting graphic formats‏‎ (16 octombrie 2026 18:46)
  22. Attracting and recruiting participants‏‎ (16 octombrie 2026 18:46)
  23. The competition in detail‏‎ (16 octombrie 2026 18:47)
  24. Local inspiration for artwork‏‎ (16 octombrie 2026 18:47)
  25. Electronic artwork submission requirements‏‎ (16 octombrie 2026 18:47)
  26. Local features as competition subjects‏‎ (16 octombrie 2026 18:47)
  27. Competition calendar - draft‏‎ (16 octombrie 2026 18:47)
  28. The SVG vector graphics format‏‎ (16 octombrie 2026 18:47)
  29. Artwork dimensions and proportions‏‎ (16 octombrie 2026 18:48)
  30. Entry form - template‏‎ (16 octombrie 2026 18:48)
  31. Potential local partner institutions‏‎ (16 octombrie 2026 18:48)
  32. Guidance for judges and evaluators‏‎ (16 octombrie 2026 18:48)
  33. Insemn competition manual‏‎ (16 octombrie 2026 18:48)
  34. Sample images, logos and emblems‏‎ (16 octombrie 2026 18:49)
  35. Attracting, motivating and engaging participants‏‎ (16 octombrie 2026 18:49)
  36. Motivating sponsors‏‎ (16 octombrie 2026 18:49)
  37. Motivating volunteers‏‎ (16 octombrie 2026 18:49)
  38. Local organisers‏‎ (16 octombrie 2026 18:49)
  39. Social media announcement - attracting entrants‏‎ (16 octombrie 2026 18:49)
  40. Social media announcement - attracting sponsors‏‎ (16 octombrie 2026 18:50)
  41. Social media announcement - attracting local supporters‏‎ (16 octombrie 2026 18:50)
  42. Project-based learning in schools‏‎ (16 octombrie 2026 18:50)
  43. Competition rules - draft‏‎ (16 octombrie 2026 18:50)
  44. Activity resources‏‎ (16 octombrie 2026 18:50)
  45. Adapting the competition to different settings‏‎ (16 octombrie 2026 18:51)
  46. Brainstorming sessions‏‎ (16 octombrie 2026 18:51)
  47. Competition themes‏‎ (16 octombrie 2026 18:51)
  48. Project volunteers‏‎ (16 octombrie 2026 18:51)
  49. Tehron Machines srl/en‏‎ (16 octombrie 2026 18:51)
  50. Cesiunea dreptului de autor - format‏‎ (16 octombrie 2026 18:52)

Vezi (anterioarele 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)