Tehron Machines srl: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox company | |||
| name = gfhj | |||
| logo = | |||
| logo_caption = dfghjm | |||
| logo_upright = <!-- default: 1 --> | |||
| logo_alt = gggggg | |||
| type = | |||
| industry = cars | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+TEHRON MACHINES srl | |+TEHRON MACHINES srl | ||
| Linia 48: | Linia 59: | ||
vezi și www.gp1.ro | vezi și www.gp1.ro | ||
|} | |} | ||
Versiunea de la data 26 octombrie 2024 16:34
| THM | |
| Company type | Societate cu răspundere limitată - SRL |
|---|---|
| Industry | COMERȚ: Mașini, utilaje și echipamente pentru tot ce are frunză |
| Predecesori |
|
| Founded |
|
| Proprietar | Paul Gabor - Iliescu |
| Sediul | București, România |
| Number of locations | 2 |
| Area served | România; Moldova |
| Produse | Freze de cioate |
| Număr de angajați | 5 (12/2023) |
| Puncte de lucru |
|
| Website | tehronmachines.ro |
| Footnotes / references
vezi și www.gp1.ro | |